[Avis d'enquête publique] Mise en concordance du cahier des charges du lotissement de la rue Léon Blum avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Tarification
La tarification pour l'ALSH, l'Espace Jeunes, les services périscolaires et la restauration scolaire.
Accueil de Loisirs - Mercredis
| Catégorie | Quotient familial | Journée | 1/2 journée sans repas | 1/2 journée avec repas |
|---|---|---|---|---|
| A | De 0 à 560 | 7,15 € | 3,10 € | 5,10 € |
| B | De 561 à 640 | 10,00 € | 4,25 € | 7,10 € |
| C | De 641 à 700 | 11,45 € | 4,90 € | 8,15 € |
| D | De 701 à 800 | 12,80 € | 5,50 € | 9,10 € |
| E | De 801 à 1100 | 14,25 € | 6,15 € | 10,15 € |
| F | De 1101 à 1300 | 15,70 € | 6,75 € | 11,20 € |
| G | De 1301 à 2000 | 17,10 € | 7,35 € | 12,15 € |
| H | 2001 et plus Ou pas de QF | 18,55 € | 8,00 € | 13,20 € |
| I | Extérieur | 21,40 € | 9,20 € | 15,25 € |
| J | Extérieur QF < 700 | 14,25 € | 6,15 € | 10,15 € |
Accueil de Loisirs - Vacances scolaires
| Catégorie | Quotient familial | Journée | 1/2 journée sans repas | 1/2 journée avec repas | Soirées ALSH | Nuitées ALSH | Séjours ALSH (par journée) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | De 0 à 560 | 3,05 € | 1,05 € | 3,05 € | 2,00 € | 4,05 € | 14,55 € |
| B | De 561 à 640 | 5,85 € | 2,20 € | 5,05 € | 2,85 € | 5,70 € | 20,40 € |
| C | De 641 à 700 | 7,30 € | 2,85 € | 6,10 € | 3,20 € | 6,50 € | 23,35 € |
| D | De 701 à 800 | 12,80 € | 5,50 € | 9,10 € | 3,60 € | 7,30 € | 26,20 € |
| E | De 801 à 1100 | 14,25 € | 6,15 € | 10,15 € | 4,00 € | 8,15 € | 29,15 € |
| F | De 1101 à 1300 | 15,70 € | 6,75 € | 11,20 € | 4,45 € | 8,95 € | 32,10 € |
| G | De 1301 à 2000 | 17,10 € | 7,35 € | 12,15 € | 4,85 € | 9,80 € | 34,95 € |
| H | 2001 et plus Ou pas de QF | 18,55 € | 8,00 € | 13,20 € | 5,20 € | 10,55 € | 37,90 € |
| I | Extérieur | 21,40 € | 9,20 € | 15,25 € | 6,05 € | 12,20 € | 43,70 € |
| J | Extérieur QF < 700 | 14,25 € | 6,15 € | 10,15 € | 4,00 € | 8,15 € | 29,15 € |
Tarifs A, B et C : avec bonification CAF (QF inférieur à 700)
Espace Jeunes
| Catégorie | Quotient familial | 1 unité | Séjours Espace Jeunes |
|---|---|---|---|
| A | De 0 à 560 | 1,50 € | 22,50 € |
| B | De 561 à 640 | 2,10 € | 31,50 € |
| C | De 641 à 700 | 2,35 € | 36,05 € |
| D | De 701 à 800 | 2,65 € | 40,55 € |
| E | De 801 à 1100 | 3,00 € | 45,05 € |
| F | De 1101 à 1300 | 3,30 € | 50,00 € |
| G | De 1301 à 2000 | 3,60 € | 54,10 € |
| H | 2001 et plus Ou pas de QF | 3,85 € | 58,60 € |
| I | Extérieur | 4,50 € | 67,62 € |
| J | Extérieur CAF Azur | 3,00 € | 45,05 € |
Accueil périscolaire du matin
| Catégorie | Quotient familial | 7h15 à 7h45 | 7h46 à 8h15 | 8h16 à 8h45 |
|---|---|---|---|---|
| A | De 0 à 560 | 1,00 € | 0,80 € | 0,55 € |
| B | De 561 à 640 | 1,35 € | 1,15 € | 0,75 € |
| C | De 641 à 700 | 1,55 € | 1,30 € | 0,95 € |
| D | De 701 à 800 | 1,70 € | 1,45 € | 1,05 € |
| E | De 801 à 1100 | 1,90 € | 1,60 € | 1,15 € |
| F | De 1101 à 1300 | 2,10 € | 1,75 € | 1,25 € |
| G | De 1301 à 2000 | 2,25 € | 1,90 € | 1,35 € |
| H | 2001 et plus Ou pas de QF | 2,45 € | 2,05 € | 1,50 € |
| I | Extérieur | 2,90 € | 2,40 € | 1,70€ |
Accueil périscolaire du soir
| Catégorie | Quotient familial | Par tranche de 30 minutes |
|---|---|---|
| A | De 0 à 560 | 0,40 € |
| B | De 561 à 640 | 0,55 € |
| C | De 641 à 700 | 0,65 € |
| D | De 701 à 800 | 0,70 € |
| E | De 801 à 1100 | 0,80 € |
| F | De 1101 à 1300 | 0,95 € |
| G | De 1301 à 2000 | 1,00 € |
| H | 2001 et plus Ou pas de QF | 1,10 € |
| I | Extérieur | 1,25 € |
Restauration scolaire
| Maternels | 3,76 € |
| Primaires | 4,42 € |
Pénalités
Une pénalité sera appliquée en cas de :
- Présence de l’enfant à la restauration sans réservation. Le repas sera facturé au tarif en vigueur, et majoré de 1 €.
- Récupération de l’enfant après l’heure de fermeture du périscolaire ou de l’accueil de loisirs. Une pénalité de 3 € sera appliquée.
Liens utiles
Documents