[Avis d'enquête publique] Projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune d’Inzinzac-Lochrist (du 02/09/24 9h au 04/10/24 17h)
Tarification
La tarification pour l'ALSH, l'Espace Jeunes, les services périscolaires et la restauration scolaire.
Information
Tarification accueil de loisirs, espace jeune et accueils périscolaires : à compter du 8 juillet 2024
Tarification participation aux repas : à compter du 1er janvier 2024
Tarification participation aux repas : à compter du 1er janvier 2024
Accueil de Loisirs - Mercredis
Catégorie | Quotient familial | Journée | 1/2 journée sans repas | 1/2 journée avec repas |
---|---|---|---|---|
A | De 0 à 560 | 6,95 € | 3,00 € | 4,95 € |
B | De 561 à 640 | 9,70 € | 4,15 € | 6,90 € |
C | De 641 à 700 | 11,10 € | 4,75 € | 7,90 € |
D | De 701 à 800 | 12,45 € | 5,35 € | 8,85 € |
E | De 801 à 1100 | 13,85 € | 5,95 € | 9,85 € |
F | De 1101 à 1300 | 15,25 € | 6,55 € | 10,85 € |
G | De 1301 à 2000 | 16,60 € | 7,15 € | 11,80 € |
H | 2001 et plus Ou pas de QF | 18,00 € | 7,75 € | 12,80 € |
I | Extérieur | 20,80 € | 8,95 € | 14,80 € |
J | Extérieur CAF Azur | 13,85 € | 5,95 € | 9,85 € |
Accueil de Loisirs - Vacances scolaires
Catégorie | Quotient familial | Journée | 1/2 journée sans repas | 1/2 journée avec repas | Soirées ALSH | Nuitées ALSH | Séjours ALSH (par journée) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | De 0 à 560 | 2,95 € | 1,00 € | 2,95 € | 1,95 € | 3,95 € | 14,15 € |
B | De 561 à 640 | 5,70 € | 2,15 € | 4,90 € | 2,75 € | 5,55 € | 19,80 € |
C | De 641 à 700 | 7,10 € | 2,75 € | 5,90 € | 3,10 € | 6,30 € | 22,65 € |
D | De 701 à 800 | 12,45 € | 5,35 € | 8,85 € | 3,50 € | 7,10 € | 25,45 € |
E | De 801 à 1100 | 13,85 € | 5,95 € | 9,85 € | 3,90 € | 7,90 € | 28,30 € |
F | De 1101 à 1300 | 15,25 € | 6,55 € | 10,85 € | 4,30 € | 8,70 € | 31,15 € |
G | De 1301 à 2000 | 16,60 € | 7,15 € | 11,80 € | 4,70 € | 9,50 € | 33,95 € |
H | 2001 et plus Ou pas de QF | 18,00 € | 7,75 € | 12,80 € | 5,05 € | 10,25 € | 36,80 € |
I | Extérieur | 20,80 € | 8,95 € | 14,80 € | 5,85 € | 11,85 € | 42,45 € |
J | Extérieur CAF Azur | 13,85 € | 5,95 € | 9,85 € | 3,90 € | 7,90 € | 28,30 € |
Espace Jeunes
Catégorie | Quotient familial | 1 unité | Séjours Espace Jeunes |
---|---|---|---|
A | De 0 à 560 | 1,45 € | 21,85 € |
B | De 561 à 640 | 2,05 € | 30,60 € |
C | De 641 à 700 | 2,30 € | 35,00 € |
D | De 701 à 800 | 2,60 € | 39,35 € |
E | De 801 à 1100 | 2,90 € | 43,75 € |
F | De 1101 à 1300 | 3,20 € | 48,15 € |
G | De 1301 à 2000 | 3,50 € | 52,50 € |
H | 2001 et plus Ou pas de QF | 3,75 € | 56,90 € |
I | Extérieur | 4,35 € | 65,65 € |
J | Extérieur CAF Azur | 2,90 € | 43,75 € |
Accueil périscolaire du matin
Catégorie | Quotient familial | 7h15 à 7h45 | 7h46 à 8h15 | 8h16 à 8h45 |
---|---|---|---|---|
A | De 0 à 560 | 0,95 € | 0,80 € | 0,55 € |
B | De 561 à 640 | 1,30 € | 1,10 € | 0,75 € |
C | De 641 à 700 | 1,50 € | 1,25 € | 0,90 € |
D | De 701 à 800 | 1,65 € | 1,40 € | 1,00 € |
E | De 801 à 1100 | 1,85 € | 1,55 € | 1,10 € |
F | De 1101 à 1300 | 2,05 € | 1,70 € | 1,20 € |
G | De 1301 à 2000 | 2,20 € | 1,85 € | 1,30 € |
H | 2001 et plus Ou pas de QF | 2,40 € | 2,00 € | 1,45 € |
I | Extérieur | 2,80 € | 2,35 € | 1,65€ |
Accueil périscolaire du soir
Catégorie | Quotient familial | Par tranche de 30 minutes |
---|---|---|
A | De 0 à 560 | 0,40 € |
B | De 561 à 640 | 0,55 € |
C | De 641 à 700 | 0,65 € |
D | De 701 à 800 | 0,70 € |
E | De 801 à 1100 | 0,80 € |
F | De 1101 à 1300 | 0,90 € |
G | De 1301 à 2000 | 0,95 € |
H | 2001 et plus Ou pas de QF | 1,05 € |
I | Extérieur | 1,20 € |
Restauration scolaire
Maternels | 3,65 € |
Primaires | 4,29 € |
Pénalités
Une pénalité sera appliquée en cas de :
- Présence de l’enfant à la restauration sans réservation. Le repas sera facturé au tarif en vigueur, et majoré de 1 €.
- Récupération de l’enfant après l’heure de fermeture du périscolaire ou de l’accueil de loisirs. Une pénalité de 3 € sera appliquée.
Liens utiles
Documents