Accueil » Mon quotidien » Enfance Jeunesse Éducation » Tarification
Tarification
La tarification pour l'ALSH, l'Espace Jeunes, les services périscolaires et la restauration scolaire.

Information
Tarification accueil de loisirs, espace jeune et accueils périscolaires : à compter du 1er septembre 2022.
Tarification participation aux repas : à compter du 1er janvier 2023.
Tarification participation aux repas : à compter du 1er janvier 2023.
Accueil de Loisirs
Catégorie | Quotient familial | Journée | 1/2 journée sans repas | 1/2 journée avec repas | Soirées ALSH | Nuitées ALSH | Séjours ALSH (par journée) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | De 0 à 560 | -50% | 6,40€ | 2,75€ | 4,55€ | 1,80€ | 3,65€ | 13,15€ |
B | De 561 à 640 | -30% | 9,00€ | 3,85€ | 6,40€ | 2,55€ | 5,10€ | 18,40€ |
C | De 641 à 700 | -20% | 10,25€ | 4,40€ | 7,30€ | 2,90€ | 5,80€ | 21,00€ |
D | De 701 à 800 | -10% | 11,55€ | 5,00€ | 8,20€ | 3,25€ | 6,55€ | 23,65€ |
E | De 801 à 1100 | Médian | 12,85€ | 5,55€ | 9,15€ | 3,60€ | 7,30€ | 26,25€ |
F | De 1101 à 1300 | 10% | 14,10€ | 6,10€ | 10,05€ | 4,00€ | 8,00€ | 28,90€ |
G | De 1301 à 2000 | 20% | 15,40€ | 6,65€ | 10,95€ | 4,35€ | 8,75€ | 31,50€ |
H | 2001 et plus Ou pas de QF | 30% | 16,70€ | 7,20€ | 11,85€ | 4,70€ | 9,45€ | 34,15€ |
I | Extérieur | 50% | 19,25€ | 8,30€ | 13,70€ | 5,45€ | 10,90€ | 39,40€ |
J | Extérieur CAF Azur | Médian | 12,85€ | 5,55€ | 9,15€ | 3,60€ | 7,30€ | 26,25€ |
Espace Jeunes
Catégorie | Quotient familial | 1 unité | Séjours Espace Jeunes | Week-end thématique | |
---|---|---|---|---|---|
A | De 0 à 560 | -50% | 1,35€ | 20,25€ | 30,40€ |
B | De 561 à 640 | -30% | 1,90€ | 28,35€ | 42,60€ |
C | De 641 à 700 | -20% | 2,20€ | 32,40€ | 48,65€ |
D | De 701 à 800 | -10% | 2,45€ | 36,50€ | 54,75€ |
E | De 801 à 1100 | Médian | 2,70€ | 40,55€ | 60,85€ |
F | De 1101 à 1300 | 10% | 3,00€ | 44,60€ | 66,90€ |
G | De 1301 à 2000 | 20% | 3,25€ | 48,65€ | 73,00€ |
H | 2001 et plus Ou pas de QF | 30% | 3,55€ | 52,70€ | 79,10€ |
I | Extérieur | 50% | 4,10€ | 60,80€ | 91,25€ |
J | Extérieur CAF Azur | Médian | 2,70€ | 40,55€ | 60,85€ |
Accueil périscolaire du matin
Catégorie | Quotient familial | 7h15 à 7h45 | 7h46 à 8h15 | 8h16 à 8h45 | |
---|---|---|---|---|---|
A | De 0 à 560 | -50% | 0,90€ | 0,75€ | 0,50€ |
B | De 561 à 640 | -30% | 1,25€ | 1,00€ | 0,70€ |
C | De 641 à 700 | -20% | 1,40€ | 1,15€ | 0,80€ |
D | De 701 à 800 | -10% | 1,60€ | 1,30€ | 0,90€ |
E | De 801 à 1100 | Médian | 1,75€ | 1,45€ | 1,00€ |
F | De 1101 à 1300 | 10% | 1,95€ | 1,60€ | 1,10€ |
G | De 1301 à 2000 | 20% | 2,10€ | 1,75€ | 1,20€ |
H | 2001 et plus Ou pas de QF | 30% | 2,30€ | 1,90€ | 1,30€ |
I | Extérieur | 50% | 2,65€ | 2,20€ | 1,50€ |
Accueil périscolaire du soir
Catégorie | Quotient familial | Par tranche de 30 minutes | |
---|---|---|---|
A | De 0 à 560 | -50% | 0,35€ |
B | De 561 à 640 | -30% | 0,50€ |
C | De 641 à 700 | -20% | 0,55€ |
D | De 701 à 800 | -10% | 0,60€ |
E | De 801 à 1100 | Médian | 0,70€ |
F | De 1101 à 1300 | 10% | 0,75€ |
G | De 1301 à 2000 | 20% | 0,80€ |
H | 2001 et plus Ou pas de QF | 30% | 0,90€ |
I | Extérieur | 50% | 1,00€ |
Restauration scolaire
Maternels | 3,25€ |
Primaires | 3,89€ |
Liens utiles
Documents