Accueil » Ma Mairie » Les services municipaux » Tarification communale
Tarification
Les différentes tarifications appliquées pour les services de la Ville.

Information
Tarification cimetières, salles, médiathèque : à compter du 1er janvier 2023.
Cimetières
Vacation funéraire | 25 € |
INHUMATION | |
Concession 15 ans | 112 € |
Renouvellement concession 15 ans | 112 € |
Concession 30 ans | 223 € |
Renouvellement concession 30 ans | 223 € |
COLUMBARIUM | |
Participation investissement | 512 € |
Concession 15 ans | 112 € |
Renouvellement concession 15 ans | 112 € |
Concession 30 ans | 223 € |
Renouvellement concession 30 ans | 223 € |
JARDIN CINERAIRE - CAVURNE | |
Participation investissement | 356 € |
Concession 15 ans | 112 € |
Renouvellement concession 15 ans | 112 € |
Concession 30 ans | 223 € |
Renouvellement concession 30 ans | 223 € |
JARDIN DU SOUVENIR | |
Plaque nominative (hors gravure) | 33 € |
VENTE DE CAVEAU SUITE A RETROCESSION | |
Caveau 2 places | 424 € |
Caveau 3/4 places | 636 € |
Salles communales (Charpenterie, Bruchec, La Grange, Mathurin Le Moing)
A noter : pour les activités, les salles sont mises à disposition gratuitement par la Ville aux associations.
DEMANDEUR | TARIF HORAIRE | TARIF 1/2 JOURNEE (4h) | TARIF JOURNEE |
---|---|---|---|
Ecoles de la commune | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Ecoles hors commune et hors activités pédagogiques | 8 € | 30 € | 88 € |
Particulier de la commune | 16 € | 63 € | 187 € |
Particulier hors commune | 26 € | 104 € | 312 € |
Organismes privés et publics, entreprises | 26 € | 104 € | 312 € |
Associations communales - location pour activités à but non lucratif | Gratuit dans la limite de 2 utilisations annuelles | Gratuit dans la limite de 2 utilisations annuelles | Gratuit dans la limite de 2 utilisations annuelles |
Associations communales - location pour activités à but non lucratif au-delà des 2 utilisations gratuites et location pour activités à but lucratif | 6 € | 21 € | 63 € |
Associations hors commune | 16 € | 63 € | 187 € |
Salles communales (gymnase, Locastel, dojo)
A noter : pour les activités, les salles sont mises à disposition gratuitement par la Ville aux associations.
DEMANDEUR | TARIF HORAIRE | TARIF 1/2 JOURNEE (4h) | TARIF JOURNEE |
---|---|---|---|
Ecoles de la commune | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Ecoles hors commune et hors activités pédagogiques | 8 € | 42 € | 84 € |
Organismes privés et publics, entreprises | 8 € | 42 € | 84 € |
Associations communales | Gratuit pour la première utilisation | Gratuit pour la première utilisation | Gratuit pour la première utilisation |
Associations communales - au-delà de la gratuité | 8 € | 42 € | 84 € |
Associations hors commune | 8 € | 42 € | 84 € |
Médiathèque
Abonnement adulte (+ 18 ans) | 19 € |
Abonnement enfant (de 6 à 18 ans) | 6 € |
Abonnement demandeur d'emploi et étudiant | 7 € |
Abonnement enfant (- de 6 ans) | Gratuit |