Tarification
Les différentes tarifications appliquées pour les services de la Ville.

Information
Tarification valable à compter du 1er janvier 2025
Cimetières
Vacation funéraire | 25 € |
INHUMATION | |
Concession 15 ans | 122 € |
Renouvellement concession 15 ans | 122 € |
Concession 30 ans | 241 € |
Renouvellement concession 30 ans | 241 € |
COLUMBARIUM | |
Participation investissement | 554 € |
Concession 15 ans | 122 € |
Renouvellement concession 15 ans | 122 € |
Concession 30 ans | 241 € |
Renouvellement concession 30 ans | 241 € |
JARDIN CINERAIRE - CAVURNE | |
Participation investissement | 385 € |
Concession 15 ans | 122 € |
Renouvellement concession 15 ans | 122 € |
Concession 30 ans | 241 € |
Renouvellement concession 30 ans | 241 € |
JARDIN DU SOUVENIR | |
Plaque nominative (hors gravure) | 36 € |
VENTE DE CAVEAU SUITE A RETROCESSION | |
Caveau 2 places | 458 € |
Caveau 3/4 places | 688 € |
Salles communales (Le Bruchec, La Grange)
DEMANDEUR | TARIF HORAIRE | TARIF 1/2 JOURNEE (4h) | TARIF JOURNEE |
---|---|---|---|
Ecoles de la commune | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Particulier de la commune | 17,50 € | 69 € | 203 € |
Particulier hors commune | 29 € | 114 € | 338 € |
Organismes privés et publics, entreprises | 29 € | 114 € | 338 € |
Associations communales - location pour activités à but non lucratif | Gratuit dans la limite de 2 utilisations annuelles | Gratuit dans la limite de 2 utilisations annuelles | Gratuit dans la limite de 2 utilisations annuelles |
Associations communales ou intercommunales dont les activités se déroulent sur la commune, pour des activités temporaires à but lucratives, ou location au-delà des deux gratuités annuelles | 7,50 € | 24 € | 70 € |
Associations hors commune | 17,50 € | 69 € | 203 € |
Salles communales (La Charpenterie)
DEMANDEUR | TARIF HORAIRE | TARIF 1/2 JOURNEE (4h) | TARIF JOURNEE |
---|---|---|---|
Ecoles de la commune | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Particulier de la commune | 24,50 € | 97 € | 285 € |
Particulier hors commune | 41 € | 160 € | 474 € |
Organismes privés et publics, entreprises | 41 € | 160 € | 474 € |
Associations communales - location pour activités à but non lucratif | Gratuit dans la limite de 2 utilisations annuelles | Gratuit dans la limite de 2 utilisations annuelles | Gratuit dans la limite de 2 utilisations annuelles |
Associations communales ou intercommunales dont les activités se déroulent sur la commune, pour des activités temporaires à but lucratives, ou location au-delà des deux gratuités annuelles | 10,50 € | 34 € | 98 € |
Associations hors commune | 24,50 € | 97 € | 285 € |
Espace asso de la Charpenterie
Demadeur | Bureau Espace asso | Salle de réunion Espace asso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | 1/2 journée (4h) | Journée | Heure | 1/2 journée (4h) | Journée | ||
Privé | Organismes privés et publics, entrepreneurs, coworking, professionnels | 6,50 € | 21 € | 44 € | 13 € | 42 € | 87 € |
Associations | Communales ou intercommunales dont les activités se déroulent sur la commune | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Associations hors commune | 6,50 € | 21 € | 44 € | 13 € | 42 € | 87 € |
Impressions et photocopies pour associations
Impressions et photocopies | A4 noir et blanc | A4 couleur | A3 noir et blanc | A3 couleur | |
---|---|---|---|---|---|
ASSOCIATIONS | Au-delà du forfait de 1 000 unités par an | 0,18 € | 0,30 € | 0,35 € | 0,50 € |
Salles communales (gymnase, Locastel, dojo)
DEMANDEUR | TARIF HORAIRE | TARIF 1/2 JOURNEE (4h) | TARIF JOURNEE |
---|---|---|---|
Ecoles de la commune | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Organismes privés et publics, entreprises | 9,50 € | 46,50 € | 92 € |
Associations communales ou intercommunales dont les activités se déroulent sur la commune | Une gratuité par an | Une gratuité par an | Une gratuité par an |
Associations communales ou intercommunales dont les activités se déroulent sur la commune, au-delà de la gratuité annuelle | 9,50 € | 46,50 € | 92 € |
Associations hors commune | 9,50 € | 46,50 € | 92 € |
Médiathèque
Abonnement adulte (+ 18 ans) | 21 € |
Abonnement enfant (de 6 à 18 ans) | 7 € |
Abonnement demandeur d'emploi et étudiant | 8 € |
Abonnement enfant (- de 6 ans) | Gratuit |
Consultation des documents sur place | Gratuit |