[Services] Fermeture des services municipaux à 16h00 les mardis 24 et 31 décembre 2024. Joyeuses fêtes 🎄🎁
Tarification
Les différentes tarifications appliquées pour les services de la Ville.
Information
Tarification cimetières, salles, médiathèque : à compter du 1er janvier 2024
Cimetières
Vacation funéraire | 25 € |
INHUMATION | |
Concession 15 ans | 118 € |
Renouvellement concession 15 ans | 118 € |
Concession 30 ans | 234 € |
Renouvellement concession 30 ans | 234 € |
COLUMBARIUM | |
Participation investissement | 538 € |
Concession 15 ans | 118 € |
Renouvellement concession 15 ans | 118 € |
Concession 30 ans | 234 € |
Renouvellement concession 30 ans | 234 € |
JARDIN CINERAIRE - CAVURNE | |
Participation investissement | 374 € |
Concession 15 ans | 118 € |
Renouvellement concession 15 ans | 118 € |
Concession 30 ans | 234 € |
Renouvellement concession 30 ans | 234 € |
JARDIN DU SOUVENIR | |
Plaque nominative (hors gravure) | 35 € |
VENTE DE CAVEAU SUITE A RETROCESSION | |
Caveau 2 places | 445 € |
Caveau 3/4 places | 668 € |
Salles communales (La Charpenterie, Le Bruchec, La Grange)
A noter : pour les activités, les salles sont mises à disposition gratuitement par la Ville aux associations.
DEMANDEUR | TARIF HORAIRE | TARIF 1/2 JOURNEE (4h) | TARIF JOURNEE |
---|---|---|---|
Ecoles de la commune | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Ecoles hors commune et hors activités pédagogiques | 9 € | 32 € | 93 € |
Particulier de la commune | 17 € | 67 € | 197 € |
Particulier hors commune | 28 € | 110 € | 328 € |
Organismes privés et publics, entreprises | 28 € | 110 € | 328 € |
Associations communales - location pour activités à but non lucratif | Gratuit dans la limite de 2 utilisations annuelles | Gratuit dans la limite de 2 utilisations annuelles | Gratuit dans la limite de 2 utilisations annuelles |
Associations communales - location pour activités à but non lucratif au-delà des 2 utilisations gratuites et location pour activités à but lucratif | 7 € | 23 € | 67 € |
Associations hors commune | 17 € | 67 € | 197 € |
Espace asso de la Charpenterie
Demadeur | Bureau Espace asso | Salle de réunion Espace asso | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | 1/2 journée (4h) | Journée | Heure | 1/2 journée (4h) | Journée | ||
Scolaire | Ecoles de la commune | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Privé | Organismes privés et publics, entreprises, coworking, professionnels | 6 € | 20 € | 42 € | 12 € | 40 € | 84 € |
Associations | Communales ou intercommunales dont les activités se déroulent sur la commune | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Associations hors commune | 6 € | 20 € | 42 € | 12 € | 40 € | 84 € |
Salles communales (gymnase, Locastel, dojo)
A noter : pour les activités, les salles sont mises à disposition gratuitement par la Ville aux associations.
DEMANDEUR | TARIF HORAIRE | TARIF 1/2 JOURNEE (4h) | TARIF JOURNEE |
---|---|---|---|
Ecoles de la commune | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Ecoles hors commune et hors activités pédagogiques | 9 € | 45 € | 89 € |
Organismes privés et publics, entreprises | 9 € | 45 € | 89 € |
Associations communales | Gratuit pour la première utilisation | Gratuit pour la première utilisation | Gratuit pour la première utilisation |
Associations communales - au-delà de la gratuité | 9 € | 45 € | 89 € |
Associations hors commune | 9 € | 45 € | 89 € |
Médiathèque
Abonnement adulte (+ 18 ans) | 20 € |
Abonnement enfant (de 6 à 18 ans) | 6,50 € |
Abonnement demandeur d'emploi et étudiant | 7,50 € |
Abonnement enfant (- de 6 ans) | Gratuit |