Tarification
Les différentes tarifications appliquées pour les services de la Ville.
Information
Tarification valable à compter du 1er janvier 2026
Cimetières
| Vacation funéraire | 25 € |
| INHUMATION | |
| Concession 15 ans | 126 € |
| Renouvellement concession 15 ans | 126 € |
| Concession 30 ans | 248 € |
| Renouvellement concession 30 ans | 248 € |
| COLUMBARIUM | |
| Participation investissement | 571 € |
| Concession 15 ans | 126 € |
| Renouvellement concession 15 ans | 126 € |
| Concession 30 ans | 248 € |
| Renouvellement concession 30 ans | 248 € |
| JARDIN CINERAIRE - CAVURNE | |
| Participation investissement | 397 € |
| Concession 15 ans | 126 € |
| Renouvellement concession 15 ans | 126 € |
| Concession 30 ans | 248 € |
| Renouvellement concession 30 ans | 248 € |
| JARDIN DU SOUVENIR | |
| Plaque nominative (hors gravure) | 37 € |
| VENTE DE CAVEAU SUITE A RETROCESSION | |
| Caveau 2 places | 472 € |
| Caveau 3/4 places | 709 € |
Salles communales (Le Bruchec, La Grange)
| DEMANDEUR | TARIF HORAIRE | TARIF 1/2 JOURNEE (4h) | TARIF JOURNEE |
|---|---|---|---|
| Ecoles de la commune | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Particulier de la commune | 18 € | 71 € | 209 € |
| Particulier hors commune | 30 € | 118 € | 348 € |
| Organismes privés et publics, entreprises | 30 € | 118 € | 348 € |
| Associations communales - location pour activités à but non lucratif | Gratuit dans la limite de 2 utilisations annuelles | Gratuit dans la limite de 2 utilisations annuelles | Gratuit dans la limite de 2 utilisations annuelles |
| Associations communales ou intercommunales dont les activités se déroulent sur la commune, pour des activités temporaires à but lucratives, ou location au-delà des deux gratuités annuelles | 8 € | 25 € | 72 € |
| Associations hors commune | 18 € | 71 € | 209 € |
Salles communales (La Charpenterie)
| DEMANDEUR | TARIF HORAIRE | TARIF 1/2 JOURNEE (4h) | TARIF JOURNEE |
|---|---|---|---|
| Ecoles de la commune | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Particulier de la commune | 25 € | 100 € | 295 € |
| Particulier hors commune | 42 € | 165 € | 488 € |
| Organismes privés et publics, entreprises | 42 € | 165 € | 488 € |
| Associations communales - location pour activités à but non lucratif | Gratuit dans la limite de 2 utilisations annuelles | Gratuit dans la limite de 2 utilisations annuelles | Gratuit dans la limite de 2 utilisations annuelles |
| Associations communales ou intercommunales dont les activités se déroulent sur la commune, pour des activités temporaires à but lucratives, ou location au-delà des deux gratuités annuelles | 11 € | 35 € | 100 € |
| Associations hors commune | 25 € | 100 € | 295 € |
Espace asso de la Charpenterie
| Demadeur | Bureau Espace asso | Salle de réunion Espace asso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 1/2 journée (4h) | Journée | Heure | 1/2 journée (4h) | Journée | ||
| Privé | Organismes privés et publics, entrepreneurs, coworking, professionnels, autres demandeurs | 7 € | 21,50 € | 45 € | 13,50 € | 43,50 € | 90 € |
| Associations | Communales ou intercommunales dont les activités se déroulent sur la commune | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Associations hors commune et associations communales ou intercommunales dont les activités se déroulent sur la commune au-delà des cinq gratuités annuelles | 7 € | 21,50 € | 45 € | 13,50 € | 43,50 € | 90 € |
|
Impressions et photocopies pour associations
| Impressions et photocopies | A4 noir et blanc | A4 couleur | A3 noir et blanc | A3 couleur | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIATIONS | Au-delà du forfait de 1 000 unités par an | 0,19 € | 0,31 € | 0,36 € | 0,51 € |
Matériel associations
Médiathèque
| Abonnement adulte (+ 18 ans) | 21 € |
| Abonnement enfant (de 6 à 18 ans) | 7 € |
| Abonnement demandeur d'emploi et étudiant | 8 € |
| Abonnement enfant (- de 6 ans) | Gratuit |
| Abonnement tarif réduit personnes en situation de handicap | 8 € |
| Consultation des documents sur place | Gratuit |
Écomusée des Forges
| Tarif adulte | 6,70 € |
| Tarif réduit (6 à 26 ans inclus, demandeur d'emploi) | 4,20 € |
| Scolaires et ALSH hors commune | 1 € |
| Entrée office de tourisme "Ty Boutik" | 5,70 € |
| Groupe (à partir de 11 personnes), détenteurs de la carte famille nombreuse, partenariat et réseaux (office de tourisme, coups de coeur en Morbihan, Gîtes de France...) | 5,20 € |
| Entrée pour visite de l'exposition temporaire, enfants de moins de 6 ans, membres de l'association Les Amis de l'Écomusée, enseignants dans le cadre de visites préparatoires | Gratuit |
| Carte annuelle adulte illimitée nominative | 10,50 € |
| Carte 10 entrées non nominative | 47,50 € |
Liens utiles